● day trader — the intraday levels that matter
The day-trader desk.
The levels day traders trade around — VWAP, the opening range, prior-day floor pivots, session high/low and where price sits vs each — plus live gainers, losers & most-active. Every number is real-time market data or labeled synthetic.
Actionable intraday setups — opening-range break confirmed by VWAP & bias
No clean confluence setups this session — the opening range, VWAP and bias disagree across the board. Wait for alignment before chasing a breakout.
▲ Gainers
BIYA7.05+70.29%
ADVB7.09+40.95%
YINN29.01+8.29%
▼ Losers
RUBI2.14-18.32%
PSNYW4.31-17.91%
◆ Most active
MU848.95+3.21%
SPY743.29+0.16%
QQQ695.33+0.53%
NVDA202.81+0.08%
SNDK1354.82-0.76%
AAPL333.74+0.53%
AMD495.76+3.96%
META646.01-0.26%
Intraday levels — VWAP · opening range · floor pivots
| Symbol | Last | Chg | VWAP | Open range | Pivot P | R1 / S1 | R2 / S2 | Sess H/L | Bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 333.33 | +0.02% | 333.52 below | 333.05–334.24 inside | 331.58 | 336.36 / 328.47 | 339.47 / 323.69 | 334.24 / 333.05 | lean bear |
| IWM | 294.99 | -0.20% | 294.89 above | 294.67–295.06 inside | 295.91 | 297.48 / 294.02 | 299.38 / 292.45 | 295.06 / 294.67 | lean bull |
| AMD | 499.91 | -0.21% | 500.43 below | 498.72–502.05 inside | 503.83 | 515.85 / 488.91 | 530.77 / 476.89 | 502.05 / 498.72 | lean bear |
| SPY | 744.85 | -0.78% | 744.92 below | 744.07–745.69 inside | 751.06 | 754.23 / 747.54 | 757.75 / 744.37 | 745.69 / 744.07 | lean bear |
| QQQ | 698.00 | -1.12% | 698.51 below | 697.12–699.70 inside | 707.38 | 712.16 / 701.17 | 718.37 / 696.39 | 699.70 / 697.12 | lean bear |
| NVDA | 203.53 | -1.87% | 203.59 below | 202.63–204.04 inside | 208.11 | 210.37 / 205.14 | 213.34 / 202.87 | 204.04 / 202.63 | lean bear |
| TSLA | 381.41 | -2.47% | 381.63 below | 380.76–382.39 inside | 390.56 | 395.81 / 385.82 | 400.55 / 380.57 | 382.39 / 380.76 | lean bear |
| META | 643.17 | -3.22% | 644.11 below | 642.50–645.75 inside | 668.87 | 677.57 / 655.83 | 690.61 / 647.13 | 645.75 / 642.50 | lean bear |
VWAP = volume-weighted average price (today). Opening range = first 30 min high/low. Floor pivots (P/R1/S1/R2/S2) are derived from the prior session's high/low/close — classic intraday support/resistance; R2/S2 are the next levels once R1/S1 give way. Bias is a simple read (price vs VWAP + opening range), not a guarantee. Real-time. Your decisions, your risk.