● market leaders — a mega-cap universe ranked by relative strength
Who's leading the market?
A bounded mega-cap universe ranked by blended relative strength vs SPY — each name's total return minus the benchmark's over 1, 3, 6 and 12 months, recency-weighted, on real daily closes. Leaders sit at the top, laggards at the bottom. Names without enough real history are excluded and reported, never fabricated to fill the board.
LEADERSvs SPY · 20/20 ranked
Names ranked
20/20
real history vs SPY
Top leader
AMD +63.01
strongest vs market
Bottom laggard
ORCL -38.44
weakest vs market
| Leadership | Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | +63.01pt | leading | fading | +72.23 | +190.62 |
| 2 | AAPL | +19.33pt | leading | fading | +20.77 | +39.73 |
| 3 | UNH | +17.37pt | leading | fading | +28.74 | +26.60 |
| 4 | LLY | +13.20pt | leading | steady | +24.50 | +30.22 |
| 5 | V | +4.38pt | leading | accelerating | +7.86 | -16.60 |
| 6 | JPM | +3.47pt | leading | accelerating | +4.12 | +0.27 |
| 7 | GOOGL | +2.88pt | leading | fading | -2.73 | +70.45 |
| 8 | XOM | +1.56pt | in-line | fading | -8.97 | +12.23 |
| 9 | NVDA | -1.07pt | in-line | fading | -3.68 | -0.73 |
| 10 | AVGO | -2.52pt | lagging | fading | -12.87 | +12.98 |
| 11 | AMZN | -2.97pt | lagging | accelerating | -6.92 | -8.30 |
| 12 | META | -2.98pt | lagging | accelerating | -10.49 | -27.17 |
| 13 | PG | -3.81pt | lagging | accelerating | -1.13 | -21.51 |
| 14 | HD | -6.97pt | lagging | accelerating | -5.42 | -24.26 |
| 15 | COST | -8.43pt | lagging | accelerating | -10.63 | -20.18 |
| 16 | TSLA | -8.64pt | lagging | accelerating | -8.01 | -0.68 |
| 17 | MSFT | -11.80pt | lagging | accelerating | -12.22 | -41.19 |
| 18 | CRM | -13.46pt | lagging | accelerating | -11.70 | -52.87 |
| 19 | NFLX | -34.49pt | lagging | accelerating | -41.97 | -113.56 |
| 20 | ORCL | -38.44pt | lagging | accelerating | -35.05 | -66.69 |
Blended relative strength = each name's total return minus SPY's over 1/3/6/12 months (recency-weighted), on real daily closes. Positive is outperformance (green); negative is lagging (red). 20 of 20 names ranked. A relative return, not a magnitude. Your decisions, your risk.