Relative-strength leaders and laggards
Every liquid US name ranked by blended relative strength vs SPY — each name's total return minus the benchmark's over 1, 3, 6 and 12 months — equal-weight mean of the horizons both sides have (at least 3 of 4) — on real daily closes. Leaders sit at the top, laggards at the bottom. Names without enough history are excluded and counted below.
| Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWET | +1691.10pt | fading | +259.00 | +5261.00 |
| 2 | SNDK | +625.40pt | fading | -4.50 | +2332.80 |
| 3 | AXTI | +458.40pt | fading | -37.90 | +1832.60 |
| 4 | NUAI | +314.60pt | fading | +9.90 | +1231.50 |
| 5 | CYPH | +297.40pt | — | +325.20 | — |
| 6 | ERAS | +249.40pt | fading | +33.10 | +981.30 |
| 7 | FBRX | +240.50pt | fading | +264.50 | +548.70 |
| 8 | TXG | +212.10pt | fading | +137.00 | +431.50 |
| 9 | TERN | +193.40pt | — | +41.10 | — |
| 10 | AMDL | +193.40pt | fading | -4.90 | +407.00 |
| 11 | MU | +192.60pt | fading | +4.70 | +630.10 |
| 12 | TWST | +179.90pt | fading | +96.80 | +422.10 |
| 13 | ORKA | +175.60pt | fading | +50.60 | +499.20 |
| 14 | VTYX | +170.30pt | — | +37.30 | — |
| 15 | SLS | +158.60pt | fading | +34.50 | +517.60 |
| 16 | RAPT | +156.20pt | — | +71.80 | — |
| 17 | CDNA | +154.80pt | fading | +133.90 | +285.20 |
| 18 | DELL | +154.80pt | fading | +35.10 | +312.40 |
| 19 | MXL | +147.80pt | fading | -19.70 | +315.00 |
| 20 | PLSE | +145.10pt | fading | +115.20 | +247.20 |
| 21 | ASST | +142.00pt | — | +95.40 | — |
| 22 | BFLY | +138.20pt | fading | +68.00 | +393.10 |
| 23 | AMLX | +136.30pt | fading | +146.20 | +216.50 |
| 24 | SYRE | +135.90pt | fading | +20.80 | +418.60 |
| 25 | RVMD | +135.60pt | fading | +34.60 | +409.30 |
| 26 | IOVA | +133.40pt | fading | +118.60 | +308.80 |
| 27 | LITE | +124.90pt | fading | -5.50 | +474.50 |
| 28 | ETON | +121.70pt | fading | +85.90 | +190.70 |
| 29 | ABCL | +119.70pt | fading | +100.30 | +157.60 |
| 30 | RLAY | +118.10pt | fading | +37.60 | +357.60 |
| 31 | LIFE | +117.00pt | — | +136.80 | — |
| 32 | IRD | +112.40pt | fading | +41.70 | +338.00 |
| 33 | BE | +111.40pt | fading | -4.30 | +355.60 |
| 34 | CRNX | +97.20pt | fading | +126.30 | +175.30 |
| 35 | CLMT | +95.40pt | fading | +60.90 | +221.10 |
| 36 | INTC | +95.40pt | fading | -4.70 | +278.00 |
| 37 | STX | +94.80pt | fading | -11.60 | +302.80 |
| 38 | APGE | +94.20pt | fading | +60.40 | +236.30 |
| 39 | DNTH | +94.10pt | fading | +27.40 | +308.20 |
| 40 | XNCR | +91.90pt | fading | +99.10 | +167.10 |
| 41 | PSNL | +89.10pt | fading | +47.10 | +199.60 |
| 42 | BAND | +88.80pt | fading | -33.30 | +203.30 |
| 43 | WDC | +88.80pt | fading | -22.20 | +338.60 |
| 44 | ECO | +88.70pt | fading | +70.60 | +183.60 |
| 45 | CORT | +87.90pt | — | +49.90 | — |
| 46 | AMD | +87.60pt | fading | +5.40 | +195.00 |
| 47 | MRVL | +87.00pt | fading | -18.50 | +229.20 |
| 48 | DAWN | +85.60pt | — | +75.70 | — |
| 49 | NUTX | +84.20pt | fading | +59.70 | +134.10 |
| 50 | APPS | +83.50pt | fading | +23.60 | +151.70 |
Blended relative strength = each name's total return minus SPY's over 1/3/6/12 months (equal-weight mean of the horizons both sides have (at least 3 of 4)), on real daily closes; the 3m and 12m legs of that blend are the two windows broken out as columns. Positive is outperformance (green); negative is lagging (red) — a record of what already happened, not a direction on what follows, and a rank is not a call. 2494 of 2719 names ranked, 225 lacked enough real history.