● most-crowded shorts — a universe ranked by days-to-cover
Which names are the most shorted?
A bounded high-short + mega-cap universe ranked by days-to-cover — short interest ÷ average daily volume, i.e. how many trading days a full cover would take — on real short-interest data. Most-crowded at the top. Days-to-cover is a magnitude, not a signal: a crowded short is not itself bullish or bearish. Names with no short-interest data are excluded and reported.
SHORTSdays-to-cover · 18/18 · as of 2026-06-30
Names ranked
18/18
real short-interest data
Most crowded
GME 10.75d
highest days-to-cover
As of
2026-06-30
settlement date
| Read | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GME | 10.75 | 12.45% | 55.9M | -2.1% | crowded short — high days-to-cover |
| 2 | PLUG | 6.03 | 24.42% | 340.7M | +0.3% | moderate short interest |
| 3 | UPST | 5.57 | 27.00% | 25.8M | -3.7% | moderate short interest |
| 4 | CVNA | 5.39 | 51.19% | 73.3M | -2.0% | moderate short interest |
| 5 | RIVN | 4.98 | 10.42% | 150.4M | +0.1% | moderate short interest |
| 6 | LCID | 4.06 | 16.26% | 63.5M | -3.6% | moderate short interest |
| 7 | AFRM | 4.00 | 6.57% | 19.3M | +4.5% | moderate short interest |
| 8 | W | 3.90 | 13.42% | 14.9M | -5.6% | moderate short interest |
| 9 | BYND | 3.72 | 24.19% | 124.6M | -15.3% | moderate short interest |
| 10 | DKNG | 3.45 | 8.41% | 41.7M | +3.2% | moderate short interest |
| 11 | CHWY | 2.10 | 10.72% | 25.0M | -1.4% | light short interest |
| 12 | SOFI | 2.04 | 14.66% | 188.1M | -3.9% | light short interest |
| 13 | NVDA | 1.99 | 1.28% | 310.1M | +3.5% | light short interest |
| 14 | AAPL | 1.73 | 0.96% | 140.5M | -2.6% | light short interest |
| 15 | TSLA | 1.72 | 2.11% | 79.1M | +1.2% | light short interest |
| 16 | MSFT | 1.47 | 1.20% | 89.1M | -6.4% | light short interest |
| 17 | HOOD | 1.08 | 4.74% | 37.5M | +0.5% | light short interest |
| 18 | AMC | 1.00 | 6.64% | 52.9M | -9.0% | light short interest |
Days-to-cover = short interest ÷ average daily volume (how many trading days a full cover would take), on real short-interest data as of 2026-06-30. 18 of 18 names ranked. Days-to-cover and % shares out are magnitudes, not directional signals. Your decisions, your risk.